| P.č. | Názov | Spotreba | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drvené kamenivo 0/32 | - | 8.10EUR/ 1 tona | ||
| 2 | Drvené kamenivo 0/63 | - | 8.10EUR/ 1 tona | ||
| 3 | Drvené kamenivo 0/125 | - | 7.20EUR/ 1 tona | ||
| 4 | Drvené kamenivo 0/150 | - | 7.20EUR/ 1 tona | ||
| 5 | Drvené kamenivo 0/4 | - | 5.10EUR/ 1 tona | ||
| 6 | Drvené kamenivo 0/8 | - | 10.40EUR/ 1 tona | ||
| 7 | Drvené kamenivo 4/8 | - | 16.00EUR/ 1 tona | ||
| 8 | Drvené kamenivo 8/11 | - | 16.80EUR/ 1 tona | ||
| 9 | Drvené kamenivo 8/16 | - | 16.00EUR/ 1 tona | ||
| 10 | Drvené kamenivo 16/32 | - | 11.40EUR/ 1 tona | ||
| 11 | Drvené kamenivo 32/63 | - | 11.40EUR/ 1 tona | ||
| 12 | Drvené kamenivo 63/125 | - | 11.40EUR/ 1 tona | ||
| 13 | Lomový kameň triedený do 50kg | - | 8.50EUR/ 1 tona | ||
| 14 | Lomový kameň triedený od 50kg do 200kg | - | 8.50EUR/ 1 tona | ||
| 15 | Lomový kameň triedený od 200kg do 500kg | - | 8.50EUR/ 1 tona | ||
| 16 | Lomový kameň netriedený | - | 6.20EUR/ 1 tona | ||
| 17 | Kamenna suť - skrývka | - | 3.60EUR/ 1 tona | ||
| 18 | Piesok | - | 4.60EUR/ 1 tona | ||
RESTA DAKON SK s.r.o.
Moyzesova 36
040 01 Košice
IČO 50472968
DIČ SK2120358482
V kameňolome Brehov uskutočňujeme ťažbu a úpravu andezitu – drvením a triedením. Kamenivo z andezitu je vhodné do betónu, do asfaltu, na drenáže, na úpravu vodných tokov, výstavbu oporných gabiónových múrov – kde sa vyžaduje surovina, ktorá sa vyznačuje svojou trvanlivosťou, odolnosťou a mrazuvzdornosťou.