Vhodné pro výrobu asfaltových směsí, do betonu, na stavby, vodohospodářské stavby a další účely dle individuálních požadavků zákazníků.
Vyberte si Zobrazit vše
Společnost RESTA DAKON SK s.r.o. se více než 20 let specializuje na těžbu a zpracování kamene. V lomu Brehov provádíme těžbu a úpravu andezitu – drcením a tříděním.
| Sorsz. | Név | Fogyasztás | ÁFA nélküli ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drcené kamenivo 0/32 | - | 8.10EUR/ 1 tuna | ||
| 2 | Drcené kamenivo 0/63 | - | 8.10EUR/ 1 tuna | ||
| 3 | Drcené kamenivo 0/125 | - | 7.20EUR/ 1 tuna | ||
| 4 | Drcené kamenivo 0/150 | - | 7.20EUR/ 1 tuna | ||
| 5 | Drcené kamenivo 0/4 | - | 5.10EUR/ 1 tuna | ||
| 6 | Drcené kamenivo 0/8 | - | 10.40EUR/ 1 tuna | ||
| 7 | Drcené kamenivo 4/8 | - | 16.00EUR/ 1 tuna | ||
| 8 | Drcené kamenivo 8/11 | - | 16.80EUR/ 1 tuna | ||
| 8 | Drvené kamenivo 8/11 | - | 16.80EUR/ 1 tona | ||
| 9 | Drcené kamenivo 8/16 | - | 16.00EUR/ 1 tuna | ||
| 10 | Drcené kamenivo 16/32 | - | 11.40EUR/ 1 tuna | ||
| 11 | Drcené kamenivo 32/63 | - | 11.40EUR/ 1 tuna | ||
| 12 | Drcené kamenivo 63/125 | - | 11.40EUR/ 1 tuna | ||
| 13 | Lomový kámen tříděný do 50 kg | - | 8.50EUR/ 1 tuna | ||
| 14 | Lomový kámen tříděný od 50 do 200 kg | - | 8.50EUR/ 1 tuna | ||
| 15 | Lomový kámen tříděný od 200 do 500 kg | - | 8.50EUR/ 1 tuna | ||
| 16 | Lomový kámen netříděný | - | 6.20EUR/ 1 tuna | ||
| 17 | Kamenná suť – skrývka | - | 3.60EUR/ 1 tuna | ||
| 17 | Kamenna suť - skrývka | - | 3.60EUR/ 1 tona | ||
| 18 | Písek | - | 4.60EUR/ 1 tuna | ||
| 18 | Piesok | - | 4.60EUR/ 1 tona | ||
RESTA DAKON SK s.r.o.
Moyzesova 36
040 01 Košice
IČO 50472968
DIČ SK2120358482
V kamenolomu Brehov provádíme těžbu a úpravu andezitu – drcením a tříděním. Andezitové kamenivo je vhodné do betonu, do asfaltu, na drenáže, na úpravu vodních toků a na výstavbu opěrných gabionových zdí, kde je požadována surovina vyznačující se vysokou trvanlivostí, odolností a mrazuvzdorností.