Alkalmas aszfaltkeverékek gyártásához, betonhoz, építkezésekhez, vízgazdálkodási létesítményekhez és egyéb felhasználási célokra az ügyfelek egyedi igényei szerint.
Válasszon Összes
A RESTA DAKON SK s.r.o. cég több mint 20 éve specializálódik kőanyag kitermelésére és feldolgozására. A Brehov-i kőbányában andezit kitermelést és feldolgozást végzünk – zúzással és osztályozással.
| 1 | Zúzottkő frakció 0/32 | - | 8.10EUR/ 1 tonna | |
| 2 | Zúzottkő frakció 0/63 | - | 8.10EUR/ 1 tonna | |
| 3 | Zúzottkő frakció 0/125 | - | 7.20EUR/ 1 tonna | |
| 4 | Zúzottkő frakció 0/150 | - | 7.20EUR/ 1 tonna | |
| 5 | Zúzottkő frakció 0/4 | - | 5.10EUR/ 1 tonna | |
| 6 | Zúzottkő frakció 0/8 | - | 10.40EUR/ 1 tonna | |
| 7 | Zúzottkő frakció 4/8 | - | 16.00EUR/ 1 tonna | |
| 8 | Zúzottkő 8/11 | - | 16.80EUR/ 1 tonna | |
| 9 | Zúzottkő frakció 8/16 | - | 16.00EUR/ 1 tonna | |
| 10 | Zúzottkő frakció 16/32 | - | 11.40EUR/ 1 tonna | |
| 11 | Zúzottkő frakció 32/63 | - | 11.40EUR/ 1 tonna | |
| 12 | Zúzottkő frakció 63/125 | - | 11.40EUR/ 1 tonna | |
| 13 | Osztályozott bányakő 50 kg-ig | - | 8.50EUR/ 1 tonna | |
| 14 | Osztályozott bányakő 50–200 kg | - | 8.50EUR/ 1 tonna | |
| 15 | Osztályozott bányakő 200–500 kg | - | 8.50EUR/ 1 tonna | |
| 16 | Osztályozatlan bányakő | - | 6.20EUR/ 1 tonna | |
| 17 | Kőtörmelék – fedőréteg | - | 3.60EUR/ 1 tonna | |
| 18 | Homok | - | 4.60EUR/ 1 tonna |
RESTA DAKON SK s.r.o.
Moyzesova 36
040 01 Košice
IČO 50472968
DIČ SK2120358482
A brehovi kőbányában andezit bányászatát és feldolgozását végezzük zúzással és osztályozással. Az andezit zúzottkő alkalmas betonhoz, aszfalthoz, drénezéshez, vízfolyások rendezéséhez, valamint támfalak és gabionfalak építéséhez, ahol nagy tartósságú, ellenálló és fagyálló alapanyagra van szükség.